
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| Anreisetag | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | - | 22:00 Uhr |
| 1. Tag | Schiffstag | - | - | - |
| 2. Tag | Marokko | Casablanca | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3. Tag | Schiffstag | - | - | - |
| 4. Tag | Madeira | Funchal | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5. Tag | La Palma | Santa Cruz de La Palma | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6. Tag | Fuerteventura | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7. Tag | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 05:00 Uhr | - |
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| Anreisetag | Gran Canari | Las Palmas de Gran Canaria | - | 22:00 Uhr |
| 1. Tag | Schiffstag | - | - | - |
| 2. Tag | Marokko | Agadir | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 3. Tag | Schiffstag | - | - | - |
| 4. Tag | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 5. Tag | La Gomera | San Sebastián de La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6. Tag | Lanzarote | Arrecife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7. Tag | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 05:00 Uhr | - |
Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten. Hinweis: Am 11.11.2010 liegt die „Mein Schiff“ voraussichtlich vor Anker in Funchal.
Abfahrtstermine / Preise für die Route Kanaren 14 Nächte (mit Agadir und Casablanca):
(Informationen zu den 7 - tägigen Abfahrten finden Sie hier: Kanaren mit Agadir, Kanaren mit Casablanca)







